طراحیهای مبتکرانه در ویلچرهای مدرن: از شیک تا کارآمد
بهترین ویلچر: ویلچر ها، نوعی صندلی چرخدار هستند که برای کسانی که در حرکت کردن دچار مشکل میباشند، مورد استفاده قرار میگیرد. این صندلیهای کارآمد میتوانند به این دسته از افراد کمک کنند تا در زندگی روزمره خود دچار مشکل نشوند و به راحتی به کارهای خود بپردازند.در ساخت ویلچرها میتوان از فریمهای ساختهشده از مواد بسیار سبک مانند آلومینیوم خاص، تیتانیوم و کربن را استفاده کرد. ویلچرها انواع مختلفی دارند که طبق نیاز افراد مورد استفاده قرار میگیرند. ویلچرها به دو دسته کلی برقی و دستی تقسیم میشوند. افرادی که ساعات طولانی را در خارج از منزل هستند به ویلچرهای برقی تمایل بیشتری دارند زیرا حرکت کردن را برای آن ها راحت تر میکند. در سایت آبی بیوتی به معرفی ویلچرهای مختلف می پردازیم:
- ویلچرهای اسپرت یا ورزشی: در ورزشهای مخصوص افراد معلول تجهیزات خاصی مورد نیاز میباشد. رشته های ورزشی گسترده ای برای افراد معلول وجود دارد. با توجه به نوع ورزش و سطح بازی کاربر، صندلیهای چرخدار ورزشی مناسب فرد انتخاب میشود.
- ویلچرهای اطفال:صندلیهای چرخدار کودکان به طور خاص برای اطفال طراحی شده و نسخه کوچکتری از ویلچر بزرگسالان است.
- ویلچر حمام و توالت: این نوع ویلچرها، طوری طراحی شدهاند که فرد به راحتی بتواند حمام و توالت رفته و کارهای خود را به تنهایی انجام دهد. جنس ویلچرهای حمام و توالت از استیل ضدزنگ است و به راحتی میتوان با آنها از چهارچوبهای مورد استفاده برای حمام و سرویس بهداشتی عبور کرد.
پیشنهاد 30 مدل بهترین ویلچر
ارتفاع پشتی | 43 سانتیمتر |
وزن | 55 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 43 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 100 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 48 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
نوع چرخ | اسپوک دار |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت خم شدن پشتی |
نوع ترمز | کششی |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
سایر توضیحات | قابلیت تا شدن و حمل آسان |
ارتفاع پشتی | 41 سانتیمتر |
وزن | 18 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 50 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 59 سانتیمتر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
ابعاد در حالت باز | 60 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 23 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 45 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 80 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 34 سانتیمتر/ |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
سایر توضیحات | زیر دستی از جنس ابر و برزنت / چرخ جلو کالسکه ای 30x200 / چرخ عقب 24 / طوقه چرخ عقب اسپرت / ترمز فلزی / بدنه تاشو استیل / زیر دستی ثابت و جاپایی تاشو / باز و بسته شدن با سوپاپ فلزی / مجهز به کمربند ایمنی |
ویلچر مدل 809c از با کیفیت ترین ویلچرهای ساده موجود در بازار می باشد این ویلچر از لحاظ ظاهری بسیار زیبا میباشد جنس پوشش بدنه از نیکل کروم (استیل) میباشد و چرخ های عقب توپُر و طوقه های اسپرت مجهز شده که مصرف کننده با مشکلات پنچر شدن روبرو نخواهد شد جاپایی این ویلچر از جنس پلاستیک با کیفیت و به صورت تاشو می باشد که حمل و نقل مصرف کننده را آسان میسازد .
ارتفاع پشتی | 48 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
محل قرارگیری پا | متحرک |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
ابعاد در حالت باز | 93 × 68 × 90 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 93 × 30 × 90 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
سایر توضیحات | ویلچر تاشوجنس ویلچر: فلز رنگی / چرخ عقب بادی / جلو توپر |
ارتفاع پشتی | 45 سانتیمتر |
وزن | 22 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 44 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 3 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 4 سانتیمتر |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | چرخهای کوچک ضدواژگونی |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | فشاری |
نوع تایر | تو پر |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 100 کیلوگرم |
ویلچر های سی پی cp ویلچر های بسیار مخصوصی هستند برای افرادی که دارای فلج مغزی میباشند که تعادل در حرکات سر و بدن و پای خود را ندارند. این ویلچر ها با داشتن تکیه گاه سر به کنترل کردن حرکات سر کمک میکند. و با داشتن تکیه گاه های کناری ویلچر حرکات بدن را کنترل میکند و همچنین داشتن ساپورت پا که میتواند حرکات پای بیمار را کنترل کند.
ارتفاع پشتی | 40 سانتیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 50 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 60 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 100 کیلوگرم |
ویلچر های ساده ارزان اکثرا در همه امور یک توانیاب کارآمد هستند با توجه به قیمت هایی که ویلچر های پیشرفته تر دارند این ویلچر از قیمت ارزان تری برخوردار است. با توجه به تنوع های بسیار زیاد در عرضه ویلچرهای ساده شرکت جهان تجهیزات شفا با برند جی تی اس با طراحی این ویلچر با کیفیت و قیمت مناسب توانسته خدمتی به جامعه معلولین انجام دهد و کمی از مسئولیت اجتماعی در برابر این عزیزان را بپذیرد.
ارتفاع پشتی | 41 سانتیمتر |
وزن | 13.5 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 47 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 14 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 58 سانتیمتر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | ثابت |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | بدون تیوب |
ابعاد در حالت باز | 97x69x102 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 97x32x102 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 43 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت بسته | 32 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 135 کیلوگرم |
ویلچر مدل AL101 محصولی از برند مد عیسی است. این ویلچر با وزنی معادل ۱۳.۵ کیلوگرم قابلیت تحمل وزن افراد تا ۱۳۵ کیلوگرم را دارد. این مدل با فریمی آلومینیومی به گونهای طراحی شده که به راحتی تا میشود و امکان جابجایی محصول را آسان تر میکند.
ارتفاع پشتی | 50 سانتیمتر |
وزن | 21 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 44 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 32 سانتیمتر |
ولتاژ باتری | 24 |
اقلام همراه | -شارژر باتری |
تعداد موتور | دو موتوره |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
قابلیت تنظیم سرعت در | 5 حالت دارد |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | اهرم کنترل سرعت و عقب و جلو رفتن (جوی استیک) |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | کششی |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تیوب دار |
تعداد باتری | 1 |
ابعاد در حالت باز | 96x66x94 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 33x66x89 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 53 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت باز | 69 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 33 سانتیمتر |
پیمایش با یک بار شارژ | 10 |
توان مصرفی | 250 |
حداکثر سرعت | 7 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 120 کیلوگرم |
زاویه چرخ | 90 |
زمان شارژ باتری | 4 |
شدت جریان باتری | 10 |
سایر توضیحات | جوی استیک بلوتوث دار/ قابلیت اتصال موبایل به جوی استیک جهت پخش آهنگ/ درگاه USB جوی استیک جهت شارژ موبایل/ قابلیت پخش رادیو به وسیله جوی استیک |
در ویلچرهای برقی، یکی از مهم ترین فاکتورها، وزن و حجم محصول است. عوامل مختلفی می تواند در وزن محصول تمام شده موثر باشد. از این عوامل می توان به جنس بدنه، نوع موتور، نوع باتری و... اشاره کرد. درساخت بدنه ویلچر برقی مونوچیر از آلومینیوم آلیاژی استفاده شده که علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا و مقاوم، وزن ویلچر را به شکل چشم گیری کاهش داده است به طوری که وزن بدنه به تنهایی 9 کیلوگرم می باشد.
ارتفاع پشتی | 42 سانتیمتر |
وزن | 16 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 46 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 14 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 58 سانتیمتر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | ثابت |
نوع بالشتک | ابری |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تیوب دار |
ابعاد در حالت باز | 88x67x102 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 88x32x102 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 47 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 67 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 32 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 130 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 49 سانتیمتر |
وزن | 47 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 50 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 5 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 7 سانتیمتر |
ولتاژ باتری | (12x20)x2 |
تعداد موتور | دو موتوره |
جنس صندلی | برزنت |
امکانات ابزار | دکمهی روشن/خاموش |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | چرخهای کوچک ضدواژگونی |
نوع ترمز | کششی |
نوع تایر | تو پر |
تعداد باتری | 2 |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
ویلچر برقی ( الکترونیکی) جی تی اس مدل 111 تاشو. این ویلچر دارای زیر دستی مترحرک میباشد که به راحتی میتوان آن را به به بالا و پایین هدایت کرد و فرد میتواند به راحتی از روی صندلی چرخدار یا ویلچر خود پیاده یا سوار شود.یکی دیگر از قابلیت های این ویلچر در این است که جاپایی آن نیز متحرک است و به آسانی توسط ضامن میتوان جاپایی را از ویلچر جدا نمود . .
وزن | 18.5 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 43 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 61 سانتیمتر |
محل قرارگیری پا | متحرک |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | استیل |
حداکثر وزن قابل تحمل | 120 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 48 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
محل قرارگیری پا | متحرک |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
ابعاد در حالت باز | 93 × 68 × 90 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 93 × 30 × 90 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
زاویه چرخ | چرخ عقب بادی- جلو توپر |
سایر توضیحات | جنس ویلچر: فلز با روکش کروم /چرخ عقب بادی- جلو توپر |
ارتفاع پشتی | 54 سانتیمتر |
وزن | 11 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 36 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 15.2 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 50.8 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حداکثر وزن قابل تحمل | 100 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 38 سانتیمتر |
وزن | 9000 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 44 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 5 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 5 سانتیمتر |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
امکانات ویلچر | لگن |
نوع بالشتک | ابری |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | ثابت |
نوع تایر | تو پر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 46 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
سایر توضیحات | ویلچر حمامی تاپ مدیک، با لگن درب دار،قابلیت جابجایی و شستشوی آسان لگن،قابلیت باز شدن زیرپایی ها و ترمز برای چرخ های عقب ساخت تاپ مدیک چین / |
ارتفاع پشتی | 45 سانتیمتر |
وزن | 10 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 44 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 15 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 30 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت خم شدن پشتی |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 45 سانتیمتر |
وزن | 17 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 48/5 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 60 سانتیمتر |
وزن | 17000 گرم |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | ثابت |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
ابعاد در حالت باز | 104x90x65 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 104x90x30 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 65 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 30 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 90 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 36 سانتیمتر |
وزن | 7 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 35 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 13 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 21 سانتیمتر |
اقلام همراه | کیف ویلچر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حداکثر وزن قابل تحمل | 90 کیلوگرم |
سایر توضیحات | ویلچر مسافرتی آلومینیوم دارای ترمز روی دسته هاتاشو و سبک /ساخت چین |
ارتفاع پشتی | 60 سانتیمتر |
وزن | 26 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 50 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 32 سانتیمتر |
وزن | 26000 گرم |
ولتاژ باتری | 24 |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما |
تعداد موتور | دو موتوره |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
امکانات ابزار | نشانگر LED |
قابلیت تنظیم سرعت در | 5 مرحله |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | قابلیت باز شدن دستگیره |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | دسته بلند |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
تعداد باتری | 1 |
ابعاد در حالت باز | 107x96x61 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 33x61x87 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 96 سانتیمتر |
مشخصات ریموت | جوی استیک دارای دکمه پاور،نمایش دهنده باتری ، بوق ، اهرم هدایت و دکمه تنظیم سرعت می باشد |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت باز | 61 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 33 سانتیمتر |
پیمایش با یک بار شارژ | 10 |
توان مصرفی | 500 وات |
حداکثر سرعت | 7 کیلومتر بر ساعت |
حداکثر وزن قابل تحمل | 120 کیلوگرم |
زمان شارژ باتری | 4 ساعت |
شدت جریان باتری | 15 |
ارتفاع پشتی | 48 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 38 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
محل قرارگیری پا | متحرک |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
ابعاد در حالت باز | 109 × 63 × 90 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 109 × 30 × 90 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
سایر توضیحات | ویلچر تاشوچرخ عقب بادی و چرخ جلو توپرزیردست یو زیرپایی قابل جدا شدن محل قرار گیری پا قابل تنظیم جنس ویلچر: فلز با روکش کروم ضربدری دوبل برای تحمل وزن بالاکمر شکن بودن عصایی پشت ویلچر |
ارتفاع پشتی | 43 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 42 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 18 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 120 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 43 سانتیمتر |
وزن | 19 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 50 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 62 سانتیمتر |
امکانات ویلچر | قابلیت شستوشوی بدنه و متعلقات |
نوع ترمز | فشاری |
جنس بدنه | فلز |
حداکثر وزن قابل تحمل | 95 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 50 سانتیمتر |
وزن | 26 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 44 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 32 سانتیمتر |
ولتاژ باتری | 24 |
اقلام همراه | - شارژر باتری |
تعداد موتور | دو موتوره |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
قابلیت تنظیم سرعت در | در پنچ حالت دارد |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | اهرم کنترل سرعت و عقب و جلو رفتن (جوی استیک) / |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | کششی |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تیوب دار |
تعداد باتری | 1 |
ابعاد در حالت باز | 96x69x94 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 33x69x89 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 56 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت باز | 69 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 33 سانتیمتر |
پیمایش با یک بار شارژ | 10 |
توان مصرفی | 250 |
حداکثر سرعت | 7 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 120 کیلوگرم |
زاویه چرخ | 90 |
زمان شارژ باتری | 4 |
شدت جریان باتری | 10 |
ارتفاع پشتی | 41 سانتیمتر |
وزن | 20.500 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 45 سانتیمتر |
نوع چرخ | اسپوک دار |
قطر چرخ جلو | 18 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 61 سانتیمتر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تیوب دار |
ابعاد در حالت باز | 58.5 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 25.5 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 73 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 37 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
سایر توضیحات | - بدنه تاشو استیل.- زیر دستی و جاپایی ارتوپدی.- دسته پشتی تاشو /ضربدری دوبل.- باز و بسته شدن با سوپاپ فلزی.- کفی و پشتی برزنتی تقویت شده.- مجهز به کمربند ایمنی.- چرخ عقب اسپوکی بادی و پینی.- چرخ جلو طرح بادی 50x200.- سایز نشیمن 45 سانتی متر. / |
ارتفاع پشتی | سانتیمتر |
وزن | 27 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 48 سانتیمتر |
نوع چرخ | اسپوک دار |
قطر چرخ جلو | 8 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 24 سانتیمتر |
جنس صندلی | نایلون |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | متحرک |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع بالشتک | ابری |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | دسته بلند |
نوع تایر | تو پر |
ابعاد در حالت باز | 66 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 30 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 55 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 66 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 30 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 41 سانتیمتر |
وزن | 18.8 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 40.5 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 19 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 60.96 سانتیمتر |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 522 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 62 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 28.5 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 130 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 44 سانتیمتر |
وزن | 21 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 40 سانتیمتر |
نوع چرخ | مگ |
قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 60 سانتیمتر |
جنس صندلی | نایلون |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
نوع دستگیره | کوچک |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
ابعاد در حالت باز | 66 سانتیمتر |
ابعاد در حالت تا شده | 34 سانتیمتر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 50 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل |
عرض ویلچر در حالت باز | 66 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 34 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 130 کیلوگرم |
ارتفاع پشتی | 43 سانتیمتر |
وزن | 10 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 33 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 15 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 51 سانتیمتر |
اقلام همراه | آچار |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | ثابت |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 46 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت باز | 65 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 33 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
سایر توضیحات | ویلچر ارتوپدی تاپ مدیک،آلومینیوم،سبک،با شاسی دوبل،با قابلیت جلو و عقب شدن جاپایی،دارای قفل چرخ عقب،دارای ترمز روی دستگیره ها،ساخت چین / |
ارتفاع پشتی | 43 سانتیمتر |
وزن | 9 کیلوگرم |
طول نشیمنگاه | 34 سانتیمتر |
قطر چرخ جلو | 15 سانتیمتر |
قطر چرخ عقب | 28 سانتیمتر |
اقلام همراه | آچار |
جنس صندلی | برزنت |
زاویه نشیمنگاه صندلی | معمولی (0 تا 10 درجه) |
محل قرارگیری پا | متحرک |
محل قرارگیری ساعد | ثابت |
امکانات ویلچر | کمربند ایمنی |
نوع دستگیره | بزرگ |
نوع ترمز | فشاری |
نوع چهارچوب | تاشو |
نوع تایر | تو پر |
ارتفاع نشیمنگاه از زمین | 46 سانتیمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
عرض ویلچر در حالت باز | 60 سانتیمتر |
عرض ویلچر در حالت بسته | 33 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 110 کیلوگرم |
